Փոխարժեքներ
15 01 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 397.78 |
EUR | ⚊ | € 408.04 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.874 |
GBP | ⚊ | £ 484.73 |
GEL | ⚊ | ₾ 140.07 |
Փոխարժեքներ
15 01 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 397.78 |
EUR | ⚊ | € 408.04 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.874 |
GBP | ⚊ | £ 484.73 |
GEL | ⚊ | ₾ 140.07 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։