Փոխարժեքներ
08 11 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 387.23 |
EUR | ⚊ | € 416.43 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.95 |
GBP | ⚊ | £ 499.68 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.84 |
Փոխարժեքներ
08 11 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 387.23 |
EUR | ⚊ | € 416.43 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.95 |
GBP | ⚊ | £ 499.68 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.84 |
© 2024 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։