|
Փոխարժեքներ
24 12 2025
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 381.46 |
| EUR | ⚊ | € 449.97 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.8446 |
| GBP | ⚊ | £ 515.54 |
| GEL | ⚊ | ₾ 141.54 |
|
Փոխարժեքներ
24 12 2025
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 381.46 |
| EUR | ⚊ | € 449.97 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.8446 |
| GBP | ⚊ | £ 515.54 |
| GEL | ⚊ | ₾ 141.54 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։