Փոխարժեքներ
02 11 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 387.17 |
EUR | ⚊ | € 420.51 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.95 |
GBP | ⚊ | £ 499.95 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.88 |
Փոխարժեքներ
02 11 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 387.17 |
EUR | ⚊ | € 420.51 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.95 |
GBP | ⚊ | £ 499.95 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.88 |
© 2024 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։