Փոխարժեքներ
31 10 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 387.62 |
EUR | ⚊ | € 421.19 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.99 |
GBP | ⚊ | £ 503.29 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.27 |
Փոխարժեքներ
31 10 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 387.62 |
EUR | ⚊ | € 421.19 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.99 |
GBP | ⚊ | £ 503.29 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.27 |
© 2024 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։