Փոխարժեքներ
11 01 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 396.84 |
EUR | ⚊ | € 408.82 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.8875 |
GBP | ⚊ | £ 487.91 |
GEL | ⚊ | ₾ 140.28 |
Փոխարժեքներ
11 01 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 396.84 |
EUR | ⚊ | € 408.82 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.8875 |
GBP | ⚊ | £ 487.91 |
GEL | ⚊ | ₾ 140.28 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։