Փոխարժեքներ
30 10 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 387.06 |
EUR | ⚊ | € 418.14 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.99 |
GBP | ⚊ | £ 502.52 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.18 |
Փոխարժեքներ
30 10 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 387.06 |
EUR | ⚊ | € 418.14 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.99 |
GBP | ⚊ | £ 502.52 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.18 |
© 2024 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։