Փոխարժեքներ
08 07 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 384.11 |
EUR | ⚊ | € 450.45 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.8838 |
GBP | ⚊ | £ 522.39 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.38 |
Փոխարժեքներ
08 07 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 384.11 |
EUR | ⚊ | € 450.45 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.8838 |
GBP | ⚊ | £ 522.39 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.38 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։