Փոխարժեքներ
11 09 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 382.49 |
EUR | ⚊ | € 447.51 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.5057 |
GBP | ⚊ | £ 517.74 |
GEL | ⚊ | ₾ 142.09 |
Փոխարժեքներ
11 09 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 382.49 |
EUR | ⚊ | € 447.51 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.5057 |
GBP | ⚊ | £ 517.74 |
GEL | ⚊ | ₾ 142.09 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։