Փոխարժեքներ
07 08 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 384.03 |
EUR | ⚊ | € 443.29 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.795 |
GBP | ⚊ | £ 510.11 |
GEL | ⚊ | ₾ 142.29 |
Փոխարժեքներ
07 08 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 384.03 |
EUR | ⚊ | € 443.29 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.795 |
GBP | ⚊ | £ 510.11 |
GEL | ⚊ | ₾ 142.29 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։