|
Փոխարժեքներ
30 10 2025
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 382.62 |
| EUR | ⚊ | € 445.68 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.7923 |
| GBP | ⚊ | £ 505.75 |
| GEL | ⚊ | ₾ 140.96 |
|
Փոխարժեքներ
30 10 2025
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 382.62 |
| EUR | ⚊ | € 445.68 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.7923 |
| GBP | ⚊ | £ 505.75 |
| GEL | ⚊ | ₾ 140.96 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։