|
Փոխարժեքներ
12 02 2026
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 377.51 |
| EUR | ⚊ | € 449.99 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.8812 |
| GBP | ⚊ | £ 517.38 |
| GEL | ⚊ | ₾ 140.49 |
|
Փոխարժեքներ
12 02 2026
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 377.51 |
| EUR | ⚊ | € 449.99 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.8812 |
| GBP | ⚊ | £ 517.38 |
| GEL | ⚊ | ₾ 140.49 |
© 2026 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։