Փոխարժեքներ
10 04 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 391.08 |
EUR | ⚊ | € 433.28 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.5993 |
GBP | ⚊ | £ 505.12 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.95 |
Փոխարժեքներ
10 04 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 391.08 |
EUR | ⚊ | € 433.28 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.5993 |
GBP | ⚊ | £ 505.12 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.95 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։