|
Փոխարժեքներ
30 12 2025
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 381.36 |
| EUR | ⚊ | € 449.01 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.8711 |
| GBP | ⚊ | £ 515.6 |
| GEL | ⚊ | ₾ 141.54 |
|
Փոխարժեքներ
30 12 2025
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 381.36 |
| EUR | ⚊ | € 449.01 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.8711 |
| GBP | ⚊ | £ 515.6 |
| GEL | ⚊ | ₾ 141.54 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։