Փոխարժեքներ
29 03 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 391.59 |
EUR | ⚊ | € 421.7 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.6712 |
GBP | ⚊ | £ 506.56 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.37 |
Փոխարժեքներ
29 03 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 391.59 |
EUR | ⚊ | € 421.7 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.6712 |
GBP | ⚊ | £ 506.56 |
GEL | ⚊ | ₾ 141.37 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։