Փոխարժեքներ
22 11 2024
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 389.45 |
EUR | ⚊ | € 409.74 |
RUB | ⚊ | ₽ 3.86 |
GBP | ⚊ | £ 491.95 |
GEL | ⚊ | ₾ 142.08 |
Լրագրողների հետ զրույցում ԿԸՀ տեղակալ Լաուրա Գալստյանը ներկայացրեց մինչև ժամը 11:00-ը հանրաքվեի քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների թվի մասին տվյալներ՝ ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի:
Այսպիսով՝ քվեարկության պատկերը հետևյալն է`
Երևան` 66 040 կամ 7,81 տոկոս
Արագածոտն` 8 249 կամ 7,15 տոկոս
Արարատ` 23, 886 կամ 10, 97 տոկոս
Արմավիր` 20 863 կամ 9, 09 տոկոս
Գեղարքունիք` 14 050 կամ 7,48 տոկոս
Լոռի` 13 135 կամ 5,5 տոկոս
Կոտայք` 18 520 կամ 7,86 տոկոս
Շիրակ` 10 432 կամ 4,52 տոկոս
Սյունիք` 13 160 կամ 12, 2 տոկոս
Վայոց ձոր` 3 802 կամ 8,6 տոկոս
Տավուշ` 9 123 կամ 8,3 տոկոս
Քվեարկությանը մասնակցել է 201 259 քաղաքացի, որը կազմում է քվեարկության իրավունք ունեցող քաղաքացիների 7,84 տոկոսը: