Փոխարժեքներ
30 01 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 398.27 |
EUR | ⚊ | € 414.32 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.0524 |
GBP | ⚊ | £ 494.49 |
GEL | ⚊ | ₾ 138.29 |
Փոխարժեքներ
30 01 2025
|
||
---|---|---|
USD | ⚊ | $ 398.27 |
EUR | ⚊ | € 414.32 |
RUB | ⚊ | ₽ 4.0524 |
GBP | ⚊ | £ 494.49 |
GEL | ⚊ | ₾ 138.29 |
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։