|
Փոխարժեքներ
07 01 2026
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 381.55 |
| EUR | ⚊ | € 445.99 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.7198 |
| GBP | ⚊ | £ 513.64 |
| GEL | ⚊ | ₾ 141.6 |
|
Փոխարժեքներ
07 01 2026
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 381.55 |
| EUR | ⚊ | € 445.99 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.7198 |
| GBP | ⚊ | £ 513.64 |
| GEL | ⚊ | ₾ 141.6 |
© 2026 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։